由2016/17課稅年度免稅額:
| 課稅年度 | 2016/17 及其後 $ |
|
|---|---|---|
| 基本免稅額 | 132,000 | |
| 已婚人士免稅額 | 264,000 | |
| 單親免稅額 | 132,000 | |
| 供養父母/祖父母/外祖父母免稅額(每名計算) | ||
| 年齡60歲或以上,或有資格根據政府傷殘津貼計劃申索津貼的父母/祖父母/外祖父母 | 46,000 | |
| 年齡55至59歲父母/祖父母/外祖父母 | 23,000 | |
| 供養父母/祖父母/外祖父母額外免稅額(每名計算,須連續全年與納稅人同住) | ||
| 年齡60歲或以上,或有資格根據政府傷殘津貼計劃申索津貼的父母/祖父母/外祖父母 | 46,000 | |
| 年齡55至59歲的父母/祖父母/外祖父母 | 23,000 | |
想知多些免稅額是什為?可參看此文。


